| زمرو | شيءِ | يونٽ | FA/HF | |||||
| پيداوار تفصيل
| وڌ ۾ وڌ حجم | ml | 300 | 600 | ||||
| پيداوار | pcs/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| بوتل جي اوچائي | mm | 180 | 220 | |||||
| جسماني قطر | mm | 50 | 65 | |||||
| گردن جو قطر | mm | 42 | 42 | |||||
| ٺهيل | گفا نمبر. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| سينٽر فاصلو | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| ڪلپنگ اسٽرڪ | mm | 80 | 95 | |||||
| وڌ ۾ وڌ اسٽروڪ | mm | 280 | 320 | |||||
| هيٺيون حرڪت وارو ڊٽروڪ | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| طاقت | ڪل پاور | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| هوا | HP ايئر ڪمپريسر | m3/ منٽ ايم پي اي | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| ايل پي ايئر ڪمپريسر | m3/ منٽ ايم پي اي | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| ايئر ڊائريڪٽر + فلٽر | m3/ منٽ ايم پي اي | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| هوائي ٽانڪي | m3/ منٽ ايم پي اي | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| کولڻ | واٽر چيلر | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| مشين جي وضاحت | مشين (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
| مشين جو وزن | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Preform لوڊ ڪندڙ | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| لوڊ ڪندڙ وزن | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











اسان جي مشين سڄي دنيا ۾ گراهڪن جي خدمت ڪئي وئي آهي.

